Nyckeltal

Flerårsjämförelser koncernen 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning, MSEK 1 807 1 587 1 111 916 817 757 709
Adjusted EBITA, MSEK 306 291 187 145 111 107 66
Soliditet 64% 62% 60% 60% 55% 39% 41%
Eget kapital /aktie (SEK) 86 69 58 47 40 24 20
Börskurs/aktie (SEK) 601 338 217 178 230 139 79
 

 

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.